เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]49
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]54
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]54
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]58
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]66
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]80
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]81
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]76
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]63
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 14 ธ.ค. 2564 ]70
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]75
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]64
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]63
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]63
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]64
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]63
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]60
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]57
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]60
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]58
 
|1หน้า 2|3